Ablesedatum und Zählerstände

Friedensstr. 35a - 67354 Römerberg


Jahr Ablesedatum Gasszähler
(in qm³)
Wärmezähler-EW
(in kw/h)
Wasseruhr
(in qm3)
Wasserzähler-EW Stromzähler-EW
(in kw/h)
31.12.2020 27.814,00 114.167,2 1.005,6 1.153,265 52.381,7
31.12.2021 29.951,85 122.152,8 1.151,5 1.234,539 55.153,8
31.12.2021 29.951,85 122.152,8 1.151,5 1.234,539 55.153,8
29.04.2022 alt: 1.197,0
neu: 00,0
1.261,256
31.10.2022 31.154,90 127.002,2 51,242 1.275,723 57.170,3
30.11.2022
01.12.2022
31.268,40 127.022,1 58,411 1.276,087 57.243,0
1.01.2023 31.476,59 127.770 80,346 1.276,493 57.310,6
Jahresverbrauch 2022 1.524,74 qm³ 5.617,2 kWh 125,85 m³ 41,954 m³ 2.156,8 kWh
1.01.2023 31.476,59 127.770 80,346 1.276,493 57.310,6
31.03.2023 32.030,28 129.486,0 98,399 1.276,592 57.491,2
02.07.2023 32.237,21 129.486,0 122,324 1.276,651 57.670,8
03.01.2024 32.884,90 129.486 182,996 1.276,711 58.012,2
Jahresverbrauch 2023 1.408,31 qm³ nicht berechenbar!
Werte seit spätestens 31.3.23 dieselben
102,65 m³ 0,218 m³ 701,6 kWh
03.01.2024 32.884,90 129.486,0 182,996 1.276,711 58.012,2
31.03.2024 33.461,15 129.486,0 251,494 1.318,668 58.226,5
01.08.2024 33.721,64 129.486,0 287,073 1.318,668 58.404,9
31.12.2024 34.298,87 keine Wertanzeige 337,453 1.320,151 58.644,7
Jahresverbrauch 2024 1.413,97 qm³ nicht berechenbar!
Werte seit spätestens 31.3.23 dieselben
154,457 43,440 632,5 kWh
01.01.2025 34.298,87 keine Wertanzeige 337,453 1.320,151 58.644,7
31.03.2025 34.896,63 keine Wertanzeige nicht gemessen nicht gemessen 58.724,5
31.05.2025 35.056,45 keine Wertanzeige 439,243 1.380,446 58.858,3
01.09.2025 35.222,91 keine Wertanzeige 478,575 1.381,901 59.053,1
21.10.2025 35.377,736 keine Wertanzeige 496,459 1.386,999 59.252,4
Jahresverbrauch 2025 0 qm³ nicht berechenbar! 0 0 0 kWh

Um die Fotos der Zählerstände zu sehen, einfach auf den entsprechenden Wert klicken.

Letzter Stand: 21. Oktober 2025